諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
諾德基金 2024年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220402 | 22農(nóng)發(fā)02 | 1 | 9.93% | 432,914.28 |
2 | 230413 | 23農(nóng)發(fā)13 | 1 | 3.31% | 144,459.77 |
3 | 220203 | 22國開03 | 2 | 2.00% | 87,172.18 |
4 | 200307 | 20進(jìn)出07 | 1 | 1.99% | 86,749.84 |
5 | 220305 | 22進(jìn)出05 | 1 | 1.18% | 51,578.19 |
6 | 220208 | 22國開08 | 1 | 0.85% | 37,083.09 |
7 | 09240202 | 24國開清發(fā)02 | 1 | 0.70% | 30,387.74 |
8 | 240202 | 24國開02 | 1 | 0.47% | 20,571.25 |
9 | 112498517 | 24中原銀行CD144 | 2 | 0.46% | 19,950.51 |
10 | 112498486 | 24青島農(nóng)商行CD090 | 2 | 0.46% | 19,950.26 |
11 | 112419189 | 24恒豐銀行CD189 | 2 | 0.46% | 19,950.02 |
12 | 112480144 | 24天津銀行CD194 | 2 | 0.45% | 19,821.25 |
13 | 240401 | 24農(nóng)發(fā)01 | 4 | 0.39% | 17,190.11 |
14 | 220202 | 22國開02 | 5 | 0.33% | 14,256.90 |
15 | 200203 | 20國開03 | 5 | 0.31% | 13,362.53 |
16 | 240004 | 24附息國債04 | 1 | 0.28% | 12,217.95 |
17 | 240011 | 24附息國債11 | 1 | 0.26% | 11,199.73 |
18 | 112483274 | 24重慶農(nóng)村商行CD138 | 2 | 0.25% | 10,879.26 |
19 | 042480040 | 24云投CP003 | 2 | 0.23% | 10,160.60 |
20 | 012481473 | 24中交建SCP005 | 2 | 0.23% | 10,065.15 |
21 | 09240203 | 24國開清發(fā)03 | 1 | 0.23% | 9,994.30 |
22 | 112498522 | 24四川銀行CD054 | 2 | 0.23% | 9,975.13 |
23 | 112499877 | 24貴陽銀行CD060 | 2 | 0.23% | 9,965.46 |
24 | 112415241 | 24民生銀行CD241 | 2 | 0.23% | 9,961.19 |
25 | 112403184 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD184 | 1 | 0.23% | 9,850.50 |
26 | 200212 | 20國開12 | 2 | 0.21% | 9,182.06 |
27 | 240411 | 24農(nóng)發(fā)11 | 2 | 0.21% | 9,059.71 |
28 | 240421 | 24農(nóng)發(fā)21 | 2 | 0.21% | 9,009.91 |
29 | 240309 | 24進(jìn)出09 | 1 | 0.21% | 8,993.97 |
30 | 240017 | 24附息國債17 | 1 | 0.21% | 8,986.69 |
31 | 150210 | 15國開10 | 2 | 0.19% | 8,262.59 |
32 | 240008 | 24附息國債08 | 2 | 0.19% | 8,151.93 |
33 | 240013 | 24附息國債13 | 2 | 0.19% | 8,072.74 |
34 | 240208 | 24國開08 | 3 | 0.14% | 5,997.58 |
35 | 240203 | 24國開03 | 3 | 0.12% | 5,146.75 |
36 | 092318002 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 1 | 0.12% | 5,089.36 |
37 | 240014 | 24附息國債14 | 3 | 0.12% | 5,042.91 |
38 | 184717 | 23鏡湖債 | 1 | 0.10% | 4,224.72 |
39 | 092280016 | 22浦銀租賃債01(貨運(yùn)物流) | 1 | 0.09% | 4,049.61 |
40 | 2222007 | 22信達(dá)租賃債(貨運(yùn)物流) | 1 | 0.09% | 4,030.70 |
41 | 2180477 | 21新城債 | 1 | 0.07% | 3,265.94 |
42 | 232200003 | 22龍灣農(nóng)商行二級(jí)資本債01 | 1 | 0.07% | 3,216.09 |
43 | 188954 | 21嘉善03 | 1 | 0.07% | 3,192.10 |
44 | 2380039 | 23虞資債01 | 1 | 0.07% | 3,176.17 |
45 | 102381015 | 23臺(tái)州經(jīng)濟(jì)MTN001 | 1 | 0.07% | 3,106.83 |
46 | 152998 | 21玉交01 | 1 | 0.07% | 3,103.77 |
47 | 092318003 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 | 1 | 0.07% | 3,032.56 |
48 | 019749 | 24國債15 | 3 | 0.03% | 1,503.80 |
49 | 230216 | 23國開16 | 1 | 0.02% | 1,020.18 |
50 | 112413093 | 24浙商銀行CD093 | 1 | 0.01% | 499.60 |
51 | 112306259 | 23交通銀行CD259 | 1 | 0.01% | 499.23 |
52 | 112308261 | 23中信銀行CD261 | 1 | 0.01% | 499.10 |
53 | 112419054 | 24恒豐銀行CD054 | 1 | 0.01% | 498.77 |
54 | 113641 | 華友轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 381.52 |
55 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 331.49 |
56 | 110095 | 雙良轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 290.55 |
57 | 123025 | 精測轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 278.95 |
58 | 128108 | 藍(lán)帆轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.01% | 246.08 |
59 | 113048 | 晶科轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 228.88 |
60 | 128135 | 洽洽轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.01% | 218.67 |
61 | 019733 | 24國債02 | 1 | 0.00% | 192.86 |
62 | 123211 | 陽谷轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 190.52 |
63 | 113648 | 巨星轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 189.74 |
64 | 123190 | 道氏轉(zhuǎn)02 | 1 | 0.00% | 174.82 |
65 | 118037 | 上聲轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 127.57 |
66 | 123231 | 信測轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 124.51 |
67 | 127064 | 杭氧轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 114.62 |
68 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 73.34 |
69 | 110073 | 國投轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 61.87 |
70 | 113055 | 成銀轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 55.95 |
71 | 127095 | 廣泰轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 48.62 |
72 | 019702 | 23國債09 | 1 | 0.00% | 47.04 |
73 | 127103 | 東南轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 10.61 |
74 | 019740 | 24國債09 | 1 | 0.00% | 10.08 |
75 | 110086 | 精工轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 9.95 |
76 | 118015 | 芯海轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 9.33 |
77 | 118008 | 海優(yōu)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 8.89 |
78 | 111003 | 聚合轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 8.09 |
79 | 118003 | 華興轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 7.64 |
80 | 113619 | 世運(yùn)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 7.15 |
81 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 7.04 |
82 | 113653 | 永22轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 6.66 |
83 | 123214 | 東寶轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 6.34 |
84 | 110074 | 精達(dá)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 6.22 |
85 | 123172 | 漱玉轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 6.08 |
86 | 118022 | 鋰科轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 6.00 |
87 | 123182 | 廣聯(lián)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 5.57 |
88 | 123142 | 申昊轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 5.54 |
89 | 118000 | 嘉元轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 4.90 |
諾德基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220402 | 22農(nóng)發(fā)02 | 1 | 8.28% | 406,686.22 |
2 | 230413 | 23農(nóng)發(fā)13 | 1 | 2.99% | 146,911.63 |
3 | 220203 | 22國開03 | 2 | 1.76% | 86,660.41 |
4 | 200307 | 20進(jìn)出07 | 1 | 1.52% | 74,779.02 |
5 | 190208 | 19國開08 | 5 | 1.43% | 70,334.77 |
6 | 230016 | 23附息國債16 | 1 | 1.24% | 60,937.08 |
7 | 240401 | 24農(nóng)發(fā)01 | 3 | 1.21% | 59,398.78 |
8 | 220305 | 22進(jìn)出05 | 1 | 0.84% | 41,024.04 |
9 | 210218 | 21國開18 | 7 | 0.62% | 30,650.39 |
10 | 249929 | 24貼現(xiàn)國債29 | 1 | 0.61% | 29,935.15 |
11 | 240202 | 24國開02 | 1 | 0.48% | 23,517.05 |
12 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 1 | 0.48% | 23,508.83 |
13 | 240009 | 24附息國債09 | 1 | 0.43% | 21,071.79 |
14 | 112304020 | 23中國銀行CD020 | 2 | 0.41% | 19,980.94 |
15 | 112498483 | 24青島農(nóng)商行CD089 | 2 | 0.41% | 19,951.60 |
16 | 112498902 | 24天津銀行CD169 | 2 | 0.41% | 19,945.96 |
17 | 112418029 | 24華夏銀行CD029 | 2 | 0.41% | 19,945.53 |
18 | 112421085 | 24渤海銀行CD085 | 2 | 0.41% | 19,900.87 |
19 | 112498517 | 24中原銀行CD144 | 2 | 0.40% | 19,849.70 |
20 | 112498486 | 24青島農(nóng)商行CD090 | 2 | 0.40% | 19,848.96 |
21 | 112419189 | 24恒豐銀行CD189 | 2 | 0.40% | 19,848.22 |
22 | 112480144 | 24天津銀行CD194 | 2 | 0.40% | 19,717.25 |
23 | 249932 | 24貼現(xiàn)國債32 | 1 | 0.24% | 11,927.54 |
24 | 101901359 | 19中鋁集MTN007 | 2 | 0.19% | 9,303.07 |
25 | 230421 | 23農(nóng)發(fā)21 | 2 | 0.19% | 9,164.50 |
26 | 230306 | 23進(jìn)出06 | 2 | 0.19% | 9,149.15 |
27 | 240203 | 24國開03 | 2 | 0.17% | 8,166.16 |
28 | 092318002 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 1 | 0.17% | 8,109.35 |
29 | 102282080 | 22廣州開投MTN001 | 1 | 0.15% | 7,213.57 |
30 | 200203 | 20國開03 | 2 | 0.15% | 7,165.67 |
31 | 220202 | 22國開02 | 2 | 0.14% | 7,100.25 |
32 | 102281395 | 22深汕投資MTN001 | 1 | 0.14% | 7,069.17 |
33 | 102200180 | 22知識(shí)城MTN005 | 1 | 0.13% | 6,243.82 |
34 | 102281594 | 22浙國貿(mào)MTN003 | 1 | 0.13% | 6,227.20 |
35 | 232480004 | 24農(nóng)行二級(jí)資本債01A | 2 | 0.13% | 6,207.65 |
36 | 112480431 | 24青島農(nóng)商行CD109 | 2 | 0.10% | 4,931.07 |
37 | 112496480 | 24南京銀行CD069 | 2 | 0.10% | 4,924.10 |
38 | 112480553 | 24紹興銀行CD064 | 2 | 0.10% | 4,901.33 |
39 | 184717 | 23鏡湖債 | 1 | 0.09% | 4,242.95 |
40 | 092280016 | 22浦銀租賃債01(貨運(yùn)物流) | 1 | 0.08% | 4,150.14 |
41 | 2222007 | 22信達(dá)租賃債(貨運(yùn)物流) | 1 | 0.08% | 4,131.19 |
42 | 2180477 | 21新城債 | 1 | 0.07% | 3,261.40 |
43 | 232200003 | 22龍灣農(nóng)商行二級(jí)資本債01 | 1 | 0.07% | 3,216.56 |
44 | 152998 | 21玉交01 | 1 | 0.07% | 3,203.40 |
45 | 188954 | 21嘉善03 | 1 | 0.07% | 3,191.36 |
46 | 102281740 | 22舟山海洋MTN001 | 1 | 0.06% | 3,175.88 |
47 | 2380039 | 23虞資債01 | 1 | 0.06% | 3,171.49 |
48 | 185857 | 22東興G2 | 1 | 0.06% | 3,027.68 |
49 | 019709 | 23國債16 | 3 | 0.03% | 1,706.23 |
50 | 019702 | 23國債09 | 1 | 0.01% | 370.12 |
51 | 128135 | 洽洽轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 212.18 |
52 | 128108 | 藍(lán)帆轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 169.44 |
53 | 019740 | 24國債09 | 1 | 0.00% | 120.41 |
54 | 110073 | 國投轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 66.78 |
55 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 64.93 |
56 | 118000 | 嘉元轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 27.95 |
57 | 113623 | 鳳21轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 24.77 |
58 | 123127 | 耐普轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 24.00 |
59 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 18.93 |
60 | 113067 | 燃23轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 18.54 |
61 | 123142 | 申昊轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 18.13 |
62 | 123231 | 信測轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 17.91 |
63 | 110074 | 精達(dá)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 17.13 |
64 | 127092 | 運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 16.44 |
65 | 110063 | 鷹19轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 16.23 |
66 | 110077 | 洪城轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 14.75 |
67 | 113602 | 景20轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 13.81 |
68 | 123025 | 精測轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 13.63 |
69 | 113621 | 彤程轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 13.16 |
70 | 123114 | 三角轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 13.11 |
71 | 113619 | 世運(yùn)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 12.99 |
72 | 127095 | 廣泰轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 12.98 |
73 | 118003 | 華興轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 12.19 |
74 | 111002 | 特紙轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 11.87 |
75 | 111017 | 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 11.29 |
76 | 128081 | 海亮轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 10.85 |
77 | 128106 | 華統(tǒng)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 10.83 |
78 | 128144 | 利民轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 9.84 |
79 | 123170 | 南電轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 8.96 |
80 | 113048 | 晶科轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 6.62 |
諾德基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220402 | 22農(nóng)發(fā)02 | 1 | 6.12% | 286,982.81 |
2 | 230413 | 23農(nóng)發(fā)13 | 1 | 3.11% | 145,967.03 |
3 | 210004 | 21附息國債04 | 1 | 1.34% | 62,713.85 |
4 | 210207 | 21國開07 | 8 | 1.00% | 46,876.38 |
5 | 220203 | 22國開03 | 1 | 0.97% | 45,416.89 |
6 | 210303 | 21進(jìn)出03 | 1 | 0.84% | 39,191.43 |
7 | 210218 | 21國開18 | 7 | 0.69% | 32,518.14 |
8 | 112385007 | 23成都銀行CD184 | 2 | 0.64% | 29,903.59 |
9 | 230206 | 23國開06 | 4 | 0.63% | 29,529.52 |
10 | 1920066 | 19上海銀行二級(jí) | 1 | 0.55% | 25,672.07 |
11 | 1928026 | 19興業(yè)銀行二級(jí)02 | 1 | 0.44% | 20,601.21 |
12 | 012480440 | 24蒙牛SCP006 | 2 | 0.43% | 20,068.70 |
13 | 112389041 | 23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD121 | 2 | 0.43% | 19,967.06 |
14 | 112304054 | 23中國銀行CD054 | 2 | 0.43% | 19,945.46 |
15 | 112384915 | 23北京農(nóng)商銀行CD169 | 2 | 0.43% | 19,937.21 |
16 | 112419073 | 24恒豐銀行CD073 | 2 | 0.42% | 19,922.86 |
17 | 112493705 | 24天津銀行CD079 | 2 | 0.42% | 19,921.48 |
18 | 112372526 | 23成都農(nóng)商銀行CD125 | 2 | 0.42% | 19,919.87 |
19 | 190208 | 19國開08 | 4 | 0.31% | 14,417.25 |
20 | 102001567 | 20渝城投MTN001 | 1 | 0.26% | 12,312.24 |
21 | 102101278 | 21中鐵股MTN003 | 1 | 0.26% | 12,302.35 |
22 | 240203 | 24國開03 | 1 | 0.26% | 12,048.61 |
23 | 210205 | 21國開05 | 1 | 0.25% | 11,877.89 |
24 | 102000768 | 20贛水投MTN001 | 1 | 0.24% | 11,460.77 |
25 | 230205 | 23國開05 | 1 | 0.22% | 10,449.51 |
26 | 230421 | 23農(nóng)發(fā)21 | 2 | 0.19% | 9,118.42 |
27 | 230306 | 23進(jìn)出06 | 2 | 0.19% | 9,105.06 |
28 | 230216 | 23國開16 | 1 | 0.17% | 8,083.80 |
29 | 102281395 | 22深汕投資MTN001 | 1 | 0.15% | 7,222.43 |
30 | 102282080 | 22廣州開投MTN001 | 1 | 0.15% | 7,131.88 |
31 | 102200180 | 22知識(shí)城MTN005 | 1 | 0.13% | 6,182.82 |
32 | 102281594 | 22浙國貿(mào)MTN003 | 1 | 0.13% | 6,168.00 |
33 | 101901616 | 19大橫琴M(fèi)TN001 | 1 | 0.13% | 6,148.15 |
34 | 230406 | 23農(nóng)發(fā)06 | 2 | 0.11% | 5,095.32 |
35 | 232380034 | 23廈門國際二級(jí)資本債02 | 2 | 0.09% | 4,234.90 |
36 | 184717 | 23鏡湖債 | 1 | 0.09% | 4,149.91 |
37 | 184230 | 22常專01 | 1 | 0.09% | 4,122.97 |
38 | 092280016 | 22浦銀租賃債01(貨運(yùn)物流) | 1 | 0.09% | 4,109.23 |
39 | 2222007 | 22信達(dá)租賃債(貨運(yùn)物流) | 1 | 0.09% | 4,084.04 |
40 | 232480004 | 24農(nóng)行二級(jí)資本債01A | 2 | 0.09% | 4,042.47 |
41 | 012480015 | 24淮安國投SCP001 | 2 | 0.09% | 4,024.04 |
42 | 102481040 | 24青島城投MTN003 | 2 | 0.09% | 4,003.68 |
43 | 2180477 | 21新城債 | 1 | 0.07% | 3,195.38 |
44 | 102381015 | 23臺(tái)州經(jīng)濟(jì)MTN001 | 1 | 0.07% | 3,162.47 |
45 | 152998 | 21玉交01 | 1 | 0.07% | 3,159.79 |
46 | 188954 | 21嘉善03 | 1 | 0.07% | 3,144.39 |
47 | 137514 | 22華福G4 | 1 | 0.07% | 3,123.89 |
48 | 019709 | 23國債16 | 3 | 0.04% | 1,810.05 |
49 | 230023 | 23附息國債23 | 1 | 0.01% | 450.70 |
50 | 042380626 | 23長壽投資CP001 | 1 | 0.01% | 407.39 |
51 | 102382233 | 23豐城發(fā)投MTN001 | 1 | 0.01% | 310.00 |
52 | 2180425 | 21渝兩山債 | 1 | 0.01% | 308.58 |
53 | 128135 | 洽洽轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 211.47 |
54 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 71.88 |
55 | 110073 | 國投轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 66.42 |
56 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 28.83 |
57 | 110091 | 合力轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 28.51 |
58 | 111007 | 永和轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 26.28 |
59 | 111011 | 冠盛轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 25.97 |
60 | 113674 | 華設(shè)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 24.90 |
61 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 24.68 |
62 | 113619 | 世運(yùn)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 24.62 |
63 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 24.12 |
64 | 127090 | 興瑞轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 22.96 |
65 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 22.93 |
66 | 113563 | 柳藥轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 17.89 |
67 | 127037 | 銀輪轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 17.06 |
68 | 123212 | 立中轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 16.95 |
69 | 110077 | 洪城轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 16.93 |
70 | 123025 | 精測轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 15.53 |
71 | 123222 | 博俊轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 12.97 |
72 | 127063 | 貴輪轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 12.73 |
73 | 127039 | 北港轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 12.72 |
74 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 1 | 0.00% | 12.45 |
75 | 113667 | 春23轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 11.98 |
76 | 123182 | 廣聯(lián)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 11.80 |
77 | 113588 | 潤達(dá)轉(zhuǎn)債 | 1 | 0.00% | 8.51 |